Limited Express
| JR East E4-series Shinkansen “MAX Yamabiko” Kato 10-292, 10-293 |
|
|---|---|
| English: | JR East E4-series Shinkansen “MAX Yamabiko” |
| 日本語: | E4系新感染「MAXやまびこ」 |
| DCC: | Kato EM13 Kato FL12 x 2 |
| Options: | ✕ Interior Lights ✕ Passengers |
| Keisei AE100-type “Skyliner” Micro Ace A2896 |
|
|---|---|
![]() |
|
| English: | Keisei AE100-type “Skyliner” Renewal 8-car set |
| 日本語: | 京成AE100形「スカイライナー」リニューアル8両セット |
| DCC: | none (yet) |
| Options: | ✕ Interior Lights ✕ TN couplers ✕ Passengers |
| JR East Sleeper Express “Hokutosei” Tomix 92950 |
|
|---|---|
| English: | JR Ltd. Exp. Sleeping Cars Series 24 Type 25 “Yumekukan” with Electric Locomotive Type EF81 |
| 日本語: | JR EF81•24系25形特急寝台客車(夢空間)セット |
| DCC: | TCS CN-GP TCS FL4 |
| Options: | ✕ Interior Lights △ TN couplers (5/7) ✕ Passengers |
| JR East 651-series “Super Hitachi” Kato 10-173 |
|
|---|---|
| English: | 651 Series “Super Hitachi” |
| 日本語: | 651系「スーパーひたち」7両基本セット |
| DCC: | none (yet) |
| Options: | ◯ Interior Lights ◯ Kato Couplers ✕ Passengers |
| JR East E653-series “Fresh Hitachi” Micro Ace A4821 |
|
|---|---|
| English: | E653 Series “Fresh Hitachi”・Blue・Improved Version 7-car Set |
| 日本語: | E653系 フレッシュひたち・青・改良品 7両セット |
| DCC: | none (yet) |
| Options: | ✕ Interior Lights ◯ TN Couplers ✕ Passengers |
Commuter
| JR East E231-500-series Yamanote Line Kato 10-261, 10-262 |
|
|---|---|
| English: | E231-500 Series (Yamanote Line Color) |
| 日本語: | E231系500番台(山手線色) |
| DCC: | Kato EM13 Kato FL12 x 2 |
| Options: | △ Interior Lights (5/11) △ Passengers (4/11) |
| JR East 209-0-series Keihin-Tohoku Line Tomix 92329, 92330, 8917 x 3 |
|
|---|---|
| English: | JR Commuter Train Series 2090 (Keihin-Tohoku Line) |
| 日本語: | JR 2090系通勤電車(京浜東北線) |
| DCC: | none (yet) |
| Options: | ✕ Interior Lights △ TN couplers (6/10) ✕ Passengers |
Freight/MOW
| JR East DE10 Various Lines Tomix 2208 |
|
|---|---|
| English: | J.R. Diesel Locomotive Type DE10 |
| 日本語: | JR DE10形ディーゼル機関車 |
| DCC: | Digitrax DZ125 |
| Options: | ✕ Marker Lights ✕ Couplers |
| JR East HOKI800 Various Lines Tomix 2777 x 3 |
|
|---|---|
| English: | J.R. Ballast Wagon HOKI800 |
| 日本語: | JR貨車 ホキ800形 (2両セット) |
| Options: | ✕ Couplers |
| JR Freight EF65-1000 Tohoku Lines Kato 3019-6 |
|
|---|---|
| English: | EF65-1000 (Early JRF Colors) |
| 日本語: | EF65-1000 |
| DCC: | Digitrax DN163k0a |
| Options: | ✕ Marker Lights ✕ Couplers |
| JR Freight Container Cars Various Lines Various Kato, Tomix, and Micro Ace |
|
|---|---|
| Options: | ✕ Couplers |
Shōgatsu
| JR East KIHA-110-100 Suigun Line Kato 6043 |
|
|---|---|
| English: | KIHA110-100 |
| 日本語: | キハ110-100 |
| DCC: | Digitrax DN143 |
| Options: | ✕ Interior Lights ✕ Passengers |
| Meitetsu モ1030 Tomytec KD-01 |
|
|---|---|
| English: | |
| 日本語: | |
| DCC: | none (yet) |
| Options: | ✕ Head/Marker Lights ✕ Upgraded Pantograph ◯ Motorized Chassis |
